应用材料:冷轧取向硅钢 厚度0.3mm、0.2mm
适用频率:50HZ-400HZ
应用材料:冷轧晶粒取向硅钢簿带厚度0.1mm、0.08mm、0.05mm、0.03mm
适用频率:1000HZ-20KH
晶粒取向硅钢簿带的磁性能和工艺特性 | ||||||||
YB/T5224-2006 | ||||||||
公称 厚度 mm | 国标牌号本厂产品 | 更大比总损耗P W/KG | H=800A/M2 最小磁感应强度B | 最小叠装 系数 | 最小弯曲 次数 | |||
P1.5/400 | P1.0/1000 | P0.5/3000 | T | 频率HZ | ||||
0.03 | 3Q3000 | —— | —— | 30 | 1.7 | 3000 | 0.87 | 3 |
本厂产品 | —— | —— | 25 | 1.75 | 0.87 | 5 | ||
0.05 | 5Q1450 | 14.5 | 19 | —— | 1.7 | 1000 | 0.88 | 3 |
本厂产品 | 10 | 14 | —— | 1.78 | 0.88 | 5 | ||
0.10[0.08] | 10Q1450 | 14.5 | —— | —— | 1.78 | 400 | 0.91 | 3 |
本厂产品 | 11.3 | —— | —— | 1.835 | 0.91 | 5 |
产品类别:晶粒取向硅钢簿带
产品规格:0.1×105×C 0.08×105×C 0.05×105×C 0.03×105×C